평생학습동아리 소개

평생학습동아리 현황
항목 | 평생학습도시 | 기타 지역 | 합계 |
---|---|---|---|
학습동아리 수 | 6,118 | 1,331 | 7,449 |
참여자 수 | 107,091 | 25,505 | 132,596 |
시군구 지원 학습동아리 수 | 1,774 | 563 | 2,325 |
시군구 지원금액 | 1,614,979 | 799,234 | 2,402,913 |
사회참여 학습동아리 수 | 4,184 | 617 | 4,801 |
2013년 평생학습동아리 현황 조사 결과
- 대상: 전국 227개 시ㆍ군ㆍ구 자치단체, 제주특별자치도, 세종특별자치시
- 응답지역: 평생학습도시 113개, 기타지역 66개, 나머지 지역은 현황자료 부재
